令和4年度
子ども食堂 | フード パントリー | 食材支援 |
令和4年 7/18 50食(プレオープン) | ||
8/28 48食 | 8/6 20人 | 8~9月 10世帯 |
9/29 56食 | ||
10/16 57食 | ||
11/6 51食 | ||
12/11 46食 | ||
12/27 50食 | ||
令和5年 1/14 50食 | ||
2/12 83食 | ||
3/19 66食 | 17世帯 |
令和5年度
子ども食堂 | 体験学習 | 食材支援 |
4/1 4/4 4/5 計150食 | ||
5/14 計86食 | ||
6/25 計98食 | ||
7/16 計88食 | ||
8/2 昼93食 夜50食 計143食 | 20世帯 | |
9/24 計101食 | 20世帯 | |
10/15 110食 | 20世帯 | |
11/19 98食 | 野菜収穫体験 | 20世帯 |
12/27 昼100 夜 50 | 野菜収穫体験 お絵描き教室 モルック大会 学習支援 | 20世帯 |
令和6年 1/13 98食 | 20世帯 | |
2/4 124食 | 15世帯 | |
3/27 182食 | 15世帯 |
令和6年度
子ども食堂 | 体験学習 | 食材支援 |
4/28 128食 | ||
5/12 124食 | スナッグゴルフ体験 | |
6/16 148食 | ||
7/15 126食 | 子ども家庭庁支援 | |
8/9 200食 | 子ども家庭庁支援 | |
9/29 150食 | ワークショップ からだをつかってあそぼう | 子ども家庭庁支援 |